| Youth Girl's Sizing Chart | ||||||||||||
| US Sizes | 8 | 8T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 14T | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Height | 54-55.5 | 56-58 | 56-58 | 58.5-60.5 | 56-58 | 61-63 | 58.5-60.5 | 63-65 | 61-63 | 63-65 | 63.5-65.5 | 63-66 |
| Bust | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32 | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | ||||
| Under Bust | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
| Waist | 23-23.5 | 24-24.5 | 25-25.5 | 26-26.5 | 27-28.5 | 29-30.5 | 30.5-32 | 32.5-34 | ||||
| Hip | 28-29 | 29.5-30.5 | 31-32.5 | 33-34 | 35-36.5 | 37-38.5 | 39-40.5 | 40-43 | ||||






